Сертификаты керамической плитки Сокол
View the embedded image gallery online at:
http://www.tpm-sokol.ru/katalog-tovarov/sertifikaty#sigProIdb1c7a6ac2d
http://www.tpm-sokol.ru/katalog-tovarov/sertifikaty#sigProIdb1c7a6ac2d
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ВЫПУСКАЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА
НА АО «СОКОЛ»
| Наименование показателей | Нормативное значение ГОСТ 13996-2019 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ | Фактическое значение по результатам испытаний |
| Водопоглощение, % (не более) | 4,5 | 3,5 |
| Предел прочности при изгибе МПа
(не менее) |
25 |
38 |
| Износостойкость, степень,
PEI (metod) |
1-4 |
3-4 |
| Термическая стойкость глазури, °С |
125 |
250 |
| Морозостойкость, число циклов
(не менее) |
- |
70 |
| Твердость глазури по Моосу
(не менее) |
5 |
6 |
|
Наименование показателей |
Нормативное значение
ГОСТ 13996-2019 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН |
Фактическое значение
по результатам испытаний |
| Отклонение по длине, % | + 0,8 | - 0,4 |
| Отклонение по ширине, % | + 0,8 | + 0,5 |
| Отклонение по толщине, % | + 0,8 | + 0,7 |
| Разнотолщинность одной плитки, мм | 0,5 | 0,5 |
| Разброс показателей по толщине плиток одной партии | 1,0 | 0,4 |
| Кривизна лицевой поверхности, % | 0,8 | 0,3 |
| Косоугольность, мм | 1,0 | 0,1 |
| Водопоглощение, % | Не более 16%. Для плиток из масс содержащие карбонаты и полиминеральные глины – не более 24% | 17,9%(Содержит карбонаты и полиминеральные глины) |
| Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 15 | 18,4 |
| Твердость глазури по Моосу | Не менее 5 | 5 |
| Химическая стойкость глазури | При воздействии раствора № 3 не должно быть потери блеска, изменения цветового тона и декоративного покрытия | Химически стойкая |
| Термическая стойкость глазури, °С | При воздействии температуры 125 градусов Цельсия и последующем резком охлаждении не должно быть повреждений глазурованной поверхности | Термическая стойкость
125 °С |