Упаковка керамической плитки завода СОКОЛ
Информация об упаковке
Название | м2 | кг | шт. | кг |
Настенная 20x33 | 84 | 1028 | 15 | 12 |
Настенная 33x44 | 56 | 793 | 7 | 13,8 |
Напольная 33x33 | 68 | 1088 | 9 | 16 |
Напольная 44x44 | 72 | 1368 | 5 | 19 |
Универсальная 36,5x12 | 84 | 1423 | 22 | 16,7 |
Панно 1 плитка 33x44 | 10 | 20 | ||
Панно 1 плитка 16,5x44 | 12 | 12 | ||
Панно 1 плитка 33x33 | 9 | 15,6 | ||
Панно 1 плитка 20x33 | 16 | 12 | ||
Панно 2 плитка 20x33 | 8 | 12-13,5 | ||
Панно 4 плитки 20x33 | 4 | 12 | ||
Панно 6 плиток 20x33 | 3 | 15 | ||
Бордюр 3x20 | 40 | 3,5 | ||
Бордюр 3,5x33 | 32 | 6,5 | ||
Бордюр 5x20 | 22 | 3,5 | ||
Бордюр 5x33 | 20 | 4 | ||
Бордюр 7x20 | 20 | 3,5 | ||
Бордюр 7x33 | 16 | 6,5 | ||
Бордюр 8x33 | 20 | 10 | ||
Бордюр 8x8 | 32 | 3,5 | ||
Бордюр 8,5x20 | 20 | 3,5 | ||
Бордюр 10x10 | 60 | 10 | ||
Бордюр 10x33 | 18-20 | 7,2 | ||
Бордюр 16,5x16,5 | 38-42 | 18 | ||
Бордюр 16,5x33 | 21 | 18 | ||
Бордюр 11x11 | 52 | 9 | ||
Бордюр 3x33 | 38 | 5,9 | ||
Бордюр 5x44 | 13 | 4,1 | ||
Бордюр 36,5x12 | 16 | 13,5 | ||
Бордюр 3x44 | 26 | 5,2 | ||
Бордюр 22x22 | 12 | 11,8 |
Размеры Европодонов
Формат плитки, см | длина | ширина | высота |
20х33 | 120 | 80 | 80 |
33х44 | 104 | 90 | 66 |
33х33 | 120 | 80 | 66 |
44х44 | 120 | 80 | 100 |
36,5х12 | 120 | 80 | 84 |
Вес 1 поддона - 20 кг